La tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2010, un torneo que empieza el 24 de Enero y que finaliza el 9 de Mayo.
| Tabla de Posiciones | |||||||
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | GF | GC | DIF |
| 1° | Universidad de Chile | 10 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 2° | Unión Española | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3° | Ñublense | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 4° | Universidad Católica | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 5° | Colo Colo | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6° | Audax Italiano | 7 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 7° | U. de Concepción | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 8° | Everton | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 9° | O’Higgins | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 10° | Cobreloa | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 11° | Unión San Felipe | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 12° | Deportes La Serena | 6 | 5 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 13° | Santiago Morning | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 14° | Santiago Wanderers | 5 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 15° | Huachipato | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 16° | San Luis | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 17° | Cobresal | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 18° | Palestino | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | -3 |





Enero 19th, 2010 | Publicado por Labisse

vamos colocolo que se puede esto esta recien empesando los mas weones ahi nomas y las madres
no saldran campeones este año jajajajajjaja y vamos haber como les va en la libertadores
a los chunchos y los pirulos siempre seran segundones
y no creo que les vaya bien en la libertadores,el colo si y trataremos de ganarla nuevamente
como el 91 pero falta mucho.oiga don tocali arme un buen equipo para la copa libertadores no sea weon y agale caso la los inchas nosotros tenemos la razon.
tu weno el parti zd jajaja 4 a 2 a la serena le ismos su bolsita de goles jajajajajaja el culo roto no nos pudo ganar el leon es taño ba salir canpion
a9ANTE LA T_T
LA 9ARCIA SUR
DX XD
ajajaj colo-colo es una mierda sin play off,indio ql maricones,la u lo mas grande y ba salir campeon
la madres son putas y por aora van 1 pero despues van air ultimo detras pica el indio
comenzo el apertira i lla pierde el colo como tan malo keo con la mea cara tocalli jajajajajaja la u lo mas grande 5 a 1 jajaja i vamos puntero el colo va 13 jajaja pierden 10 partidos mas i se van poeke la u le va a ganar el super clasico el la fecha 13 jajajaja
hola jugadore como esta